程力威牌CLW5121GSS6灑..
聯(lián)系人:
李經(jīng)理
電話:
18672220111
Q Q:
85250008
微信:
18672220111
地址:
湖北省·隨州市·南郊程力汽車(chē)工業(yè)園

-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):本月購(gòu)車(chē)立減3000元
熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
| 程力威牌CLW5121GSS6灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5121GSS6灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7000×2300×2800(mm) |
| 排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7150(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2070(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4650(Kg) | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) |
|---|
| 燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后輪距: | 1630,1650(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4350/7645 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
| NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
| NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
| CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183 |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
| 其它: |
|---|
| 1、僅采用3800軸距;2、罐體有效容積:7.50立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):4200×2000×1300;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。4、ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。5、隨底盤(pán)選裝駕駛室。6、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。 |