| 東風6方側裝壓縮式垃圾車---【整車技術參數(shù)】 |
| 產品名稱 | 壓縮式對接垃圾車 | 外形尺寸(mm) | 5750×2090×2450 |
| 總質量(Kg) | 4495 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1402 |
| 額定載質量(Kg) | 850 | 最高車速(Km/h) | 99 |
| 整備質量(Kg) | 3515 | 接近角/離去角(°) | 20/15 |
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 軸荷(Kg) | 1800/2695 |
| 備注 | 該車主要功能:收集垃圾和與大型垃圾車對接裝料;主要專用裝置:車箱,副車架裝置.底盤選裝新造型前圍下面。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):450。僅選用:3308軸距;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動機與油耗的對應關系為:CY4BK551/17.7(L/100km);YC4FA115-50/17.4(L/100km);ZD30D13-5N/17.9(L/100km);4B2-115C50、4DW93-84E5、D28D11-5DA、YN27CRE1、YN33CRE1等5個發(fā)動機的油耗值均為:17.3(L/100km)。 |
| 東風6方側裝壓縮式垃圾車---【底盤技術參數(shù)】 |
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3308 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 3707 2982 2545 2672 3298 2545 | 75 85 85 70 85 70 |